Silicon Steel Coil ၊
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
ဆီလီကွန်သံမဏိသည် ထုတ်ကုန်၏သံလိုက်အာမခံတန်ဖိုးအဖြစ် core loss (သံဆုံးရှုံးမှု) နှင့် သံလိုက်လျှပ်ကူးနိုင်သောအစွမ်းသတ္တိ (magnetic sense) ကိုခံယူသည်။ဆီလီကွန်စတီးလ်ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများစွာကို သက်သာစေနိုင်ပြီး မော်တာနှင့် ထရန်စဖော်မာ၏ အလုပ်လုပ်ချိန်ကို ကြာမြင့်စေပြီး အအေးပေးစနစ်ကို ရိုးရှင်းစေသည်။ဆီလီကွန်နှင့် သံမဏိဆုံးရှုံးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှုသည် နှစ်စဉ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ 2.5% ~ 4.5% ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့အနက် ထရန်စဖော်မာသံဆုံးရှုံးမှုမှာ 50% ခန့်၊ 1~100kW သေးငယ်သော မော်တာများသည် 30% နှင့် fluorescent lamp ballasts အကောင့်များဖြစ်သည်။ 15% ခန့်။
ဆီလီကွန်စတီးလ်တွင် သံလိုက်အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး သံအူတိုင်၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သံလိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို လျော့ကျစေပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုလည်း သက်သာစေသည်။မြင့်မားသော သံလိုက်ဓာတ်သည် ဆီလီကွန်သံမဏိ၏ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အမြင့်ဆုံးသံလိုက်အာရုံခံကိရိယာ (Bm) ကို မြင့်မားစေပြီး သေးငယ်သော အူတိုင်ထုထည်၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ ဆီလီကွန်စတီးလ်၊ ဝါယာကြိုးများ၊ လျှပ်ကာပစ္စည်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို သက်သာစေရုံသာမက မော်တာနှင့် ထရန်စဖော်မာတို့ကို ဆုံးရှုံးစေသည် လျှော့ချသော်လည်း တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။အူတိုင်တွင် ခေါက်ထားသော စက်ဝိုင်းအံသွားများဖြင့် မော်တာသည် လည်ပတ်အလုပ်လုပ်သည်။ဆီလီကွန်သံမဏိပြားသည် သံလိုက်အိုင်ဆိုရိုပစ်အဖြစ် လိုအပ်ပြီး အာရုံမစိုက်သော ဆီလီကွန်စတီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။သံအူတိုင်တွင် စုပုံထားသော ကန့်လန့်ဖြတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာသည် သံအူတိုင်တွင် လှိမ့်ကာ တည်ငြိမ်သော အခြေအနေတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး ကြီးမားသော သံလိုက် anisotropy ဖြင့် အအေးခံထားသော ဆီလီကွန်သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ထို့အပြင်၊ ဆီလီကွန်စတီးလ်သည် ကောင်းမွန်သော punching shear၊ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်နှင့် တူညီသောအထူရှိရန်၊ ကောင်းမွန်သော insulation film နှင့် magnetic time သည် သေးငယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ချက်
| အတန်း | ဆီလီကွန်ပါဝင်မှု /% | ပုံမှန်အထူ / မီလီမီတာ | အဓိကလျှောက်လွှာ | ||
| ပူအောင်လှိမ့်ထားသော ဆီလီကွန်သံမဏိ (မဆန်သော) | ပူလှိမ့်ထားသော ဆီလီကွန်စတီး (မော်တာသံမဏိ) | 1.0~2.5 | ၀.၅ | အိမ်သုံးမော်တာများနှင့် မိုက်ခရိုမော်တာများ | |
| မြင့်မားသော ဆီလီကွန်စတီးလ် (ထရန်စဖော်မာစတီးလ်)၊ | 3.0~4.5 | ၀.၃၅၊ ၀.၅၀ | ထရန်စဖော်မာ | ||
| အအေးလျှပ်စစ်စတီးလ် | အအေးခံထားသော လျှပ်စစ်သံမဏိ (လျှပ်စစ်မော်တာသံမဏိ) | ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်ပညာရှင် စတီးလ် | ≤0.5 | ၀.၅၀၊ ၀.၆၅ | အိမ်သုံး မော်တာ၊ မိုက်ခရိုမော်တာ အသေးစား ထရန်စဖော်မာ နှင့် ballast |
| ဆီလီစီယမ်သံမဏိ | >0.5~3.5 | ၀.၃၅၊ ၀.၅၀ | အကြီးစားနှင့် အလတ်စား မော်တာများ၊ မီးစက်များနှင့် ထရန်စဖော်မာများ | ||
| အအေးခံထားသော ဆီလီကွန်သံမဏိ (transformer steel) | ရိုးရိုး ဆီလီကွန်သံမဏိ | ၂.၉~၃.၃ | ၀.၁၈၊ ၀.၂၃၊ ၀.၂၇ | အကြီးစားနှင့် အလတ်စား ထရန်စဖော်မာများနှင့် ballast | |
| သံလိုက်အာရုံခံဆန်တဲ့ ဆီလီကွန်သံမဏိ | ၀.၃၀၊ ၀.၃၅ | ||||
| အထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိ ဆီလီကွန်သံမဏိ | ၂.၉~၃.၃ | ၀.၀၃၊ ၀.၀၅၊ ၀.၁၀ | Pulse transformer၊ magnetic amplifier၊ high-frequency transformer နှင့် electric welding machine | ||
| အအေးအသားပေးထားသော ဆီလီကွန်စတီးလ်ပါးပါးချွတ်ပါ။ | |||||
| အအေးကို အသားပေးထားသော ဆီလီကွန်စတီးလ်မဟုတ်သော ပါးပါးလှီးထားပါ။ | 3 | ၀.၁၅၊ ၀.၂၀ | ကြိမ်နှုန်းမြင့် မော်တာများနှင့် မီးစက်များ | ||
| သံလိုက်ခလုတ်အတွက် အအေးခံထားသော ဆီလီကွန်သံမဏိ | 3 | ၀.၇ | Relay များနှင့် သံလိုက်ခလုတ်များ | ||
| မြင့်မားသောဆီလီကွန်စတီးလိပ်အအေး | ၆.၅ | 0.1~0.5 | ကြိမ်နှုန်းမြင့်မော်တာများ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် သံလိုက်အကာအရံများ | ||
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
| တန်း | 20ZDKH75၊ B20P075၊ B20P070၊ B18R070 B23G110၊ B23G100၊ B23P100၊ B23R095၊ B23R090၊ 23ZH90၊ 23QG090၊ B23R080 27Q120၊ 27QG100၊ 27QG095၊ B27P120၊ B27P100၊ B27P095 30Q130၊ 30Q120၊ 30QG105;B30G130၊ B30G120၊ B30P120၊ B30P105 35Q155၊ B35G155၊ 35Z155 |
| တန်း | B35A270၊ B35A250၊ B35A230၊ B35A300၊ 35WW270၊ 35WW250၊ 35WW230 B50A800၊ B50A600၊ B50A470၊ B50A400၊ B50A310၊ B50A290၊ B50A250၊ B50A1300၊ B50A1000 |
| စံ: | EN 10106၊ IEC 60404-8-4၊ ASTM၊ DIN၊ GB၊ JIS |
| အထူ: | 0.13-4mm |
| အကျယ်- | 20mm-1500mm, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏အထူးတောင်းဆိုမှုအရ |
| အလေးချိန်- | 2MT ~ 8MT, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏အထူးတောင်းဆိုမှုအရ |
| အထုပ်- | Standard Package ကို တင်ပို့ပါ။ |
| Mill MTC: | ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ |
| စစ်ဆေးခြင်း- | Third Party ၏စစ်ဆေးမှုကို SGS၊ BV၊ TUV လက်ခံနိုင်သည်။ |
| Mount Port- | တရုတ်နိုင်ငံရှိ မည်သည့်ဆိပ်ကမ်းမဆို၊ |
| ကုန်သွယ်မှု သက်တမ်း- | FOB၊ CIF၊ CFR၊ EXW၊ စသည်တို့။ |
| စျေးနှုန်းသက်တမ်း- | မြင်လျှင် TT သို့မဟုတ် LC |
| ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ- | ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုမှုအရ သို့မဟုတ် ပုံဆွဲခြင်း၊ ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုမှုအရ စတီးပြားကို ဖြတ်၍ ကွေးနိုင်သည်။ |
စက်ရုံရှိုး






